第一道 建案詳細資料
基本資料 | |||
---|---|---|---|
建案名稱 | 第一道 | 建照號碼 | 未提供 |
行政區域 | 台北市南港區 | 使用分區 | 住三 |
建案地址 | 園區街8號 | 服務專線 | 0911-499-053 |
建商名稱 | 宏境建設 | 建案類型 | 電梯住宅、店面 |
工程營造 | 宏境建設 | 銀行貸款 | 正常七成 |
建築規劃 | |||
規劃樓層 | 地上14層/地下1層 | 結構工程 | 鋼筋混泥土(RC),周泉盛結構技師 |
樓層高度 | 1樓挑高7.4米、2樓以上3.2米 | 房屋座向 | 大門:坐南朝北 |
規劃戶數 | 138戶 | 基地面積 | 945坪 |
規劃格局 | 2~4房 | 每坪單價 | 90萬起(此價格僅供參考) |
每戶總價 | 2500萬~6000萬(此價格僅供參考) | 規劃坪數 | 25~57坪 |
管理方式 | 24小時警衛 | 公設比 | 28~30% |
管理費用 |
95元/坪(此價格僅供參考) |
完工年份 | 2009 |
車位規劃 | 坡道平面/機械 | 建築設計 | 殷瑋、高鴻文建築師事務所 |
車位售價 | 200萬~250萬(此價格僅供參考) | 燈光設計 | 原長照明(南港展覽館燈光團隊) |
GPS座標 | 經度121.613686 緯度25.059216 | 景觀設計 | 竹邑設計 |
公共設施 | 接待大廳、景觀水池 | ||
游泳池、交誼廳、閱覽室、視聽室、遊戲間、健身房 | |||
週邊環境 | |||
學校單位 |
|
||
重要機關 |
|
||
週邊商圈 |
|
||
交通機能 |
|
本資訊為參考用,請以實際建案狀況為主,資訊陸續更新中,若有錯誤歡迎來電告知,我們將立即更正,感謝您!!
如需代尋此社區案件,請直接來電: 0911-499-053 吳亭儀(小辣椒) 將竭誠為您服務!!
本介紹文照片引用宅搜網
文章標籤
全站熱搜
留言列表